АЦ «Эксперт» приступил к подготовке седьмой волны рейтинга научной продуктивности
21.02.2022
11.06.2018 · Банки
Группа банков | Доля группы, % | Гарантии / Кредиты юрлицам, % | Доля валютных, % | Прирост за год остатки, % | Прирост за год обороты за 1 квартал, % |
Сбербанк | 30 | 12 | 23 | 5 | -1 |
Госбанки | 29 | 18 | 51 | 15 | -15 |
Крупные частные | 25 | 24 | 24 | 24 | 6 |
Московские средние | 1 | 47 | 26 | 13 | 15 |
Региональные средние | 2 | 16 | 13 | -1 | 5 |
Московские малые | 1 | 48 | 2 | 4 | 18 |
Региональные малые | 1 | 25 | 0 | 7 | 33 |
Санируемые ФКБС | 7 | 19 | 8 | -34 | 1 |
Группа ВЭБ | 6 | 57 | 86 | 25 | -19 |
Все банки | 100 | 20 | 42 | 13 | -3 |
Иностранные дочки | 7 | 35 | 50 | 7 | 4 |
Источник: расчет на основе отчетности банков
Гарантии / ссуды юрлицам, % - отношение портфеля гарантий и портфеля корпоративных кредитов на 1.04.18
Выплаты по гарантиям (оценка), % - отношения оборотов по счету 60315 и 91315 за 2017 год.
Присутсвтие в реестре Минфина и ФТС - наличие банка хотя бы в одном из реестров
Наличие рейтинга не ниже В- (кол-во агентств) - ретинги "Эксперт РА" и "АКРА".
Состав групп:
Сбербанк и его дочерний банк Сетелем
Госбанки - 13 банков, контролируемые государством
Крупные частные банки - 70 банков из первой сотни по активам
Московские средние, Региональные средние - банки из второй сотни по активам
Московские малые, Региональные малые - прочие банки
Санируемые ФКБС - ФК Открытие, Промсвязьбанк, Бинбанк и их дочки
Группа ВЭБ - ВЭБ, Связь-банк, Глобэкс-банк, Росэксимбанк
Иностранные дочки - банки с иностранным капиталом, входят в другие группы (в основном крупные частные)
Полный список по убыванию выданных гарантий
Лицензия | Банк | Объем выданных гарантий за февраль-май 2018 г., млн.руб. | Количество гарантий | Средний размер гарантии, тыс.руб. | Количество клиентов |
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 45 501 | 7 525 | 6 047 | 2 744 |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 36 917 | 17 066 | 2 163 | 6 656 |
3349 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 34 290 | 589 | 58 217 | 48 |
1000 | ВТБ | 28 825 | 3 862 | 7 464 | 896 |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 19 866 | 5 509 | 3 606 | 2 068 |
2738 | ДЕРЖАВА | 13 148 | 34 631 | 380 | 5 405 |
354 | ГАЗПРОМБАНК | 12 364 | 292 | 42 341 | 71 |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 12 047 | 12 334 | 977 | 5 872 |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 11 997 | 2 281 | 5 260 | 1 031 |
3368 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 9 466 | 208 | 45 510 | 53 |
323 | БИНБАНК | 9 152 | 13 418 | 682 | 8 178 |
328 | РОССИЯ | 8 851 | 163 | 54 300 | 53 |
3137 | РОСЕВРОБАНК | 8 011 | 5 917 | 1 354 | 1 959 |
3329 | СКИБ | 7 774 | 42 610 | 182 | 17 639 |
963 | СОВКОМБАНК | 7 253 | 1 797 | 4 036 | 168 |
2209 | ФК ОТКРЫТИЕ | 6 708 | 760 | 8 827 | 305 |
1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | 6 664 | 7 710 | 864 | 3 855 |
2590 | АК БАРС | 5 741 | 685 | 8 380 | 296 |
3124 | НС БАНК | 5 733 | 44 | 130 304 | 24 |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 5 146 | 1 837 | 2 801 | 256 |
Лицензия | Банк | Объем выданных гарантий за февраль-май 2018 г., млн.руб. | Количество гарантий | Средний размер гарантии, тыс.руб. | Количество клиентов |
3329 | СКИБ | 7 774 | 42 610 | 182 | 17 639 |
2738 | ДЕРЖАВА | 13 148 | 34 631 | 380 | 5 405 |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 36 917 | 17 066 | 2 163 | 6 656 |
323 | БИНБАНК | 9 152 | 13 418 | 682 | 8 178 |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 12 047 | 12 334 | 977 | 5 872 |
1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | 6 664 | 7 710 | 864 | 3 855 |
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 45 501 | 7 525 | 6 047 | 2 744 |
3137 | РОСЕВРОБАНК | 8 011 | 5 917 | 1 354 | 1 959 |
2851 | К2 БАНК | 3 041 | 5 733 | 530 | 2 985 |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 19 866 | 5 509 | 3 606 | 2 068 |
1968 | РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | 1 839 | 4 483 | 410 | 1 241 |
1000 | ВТБ | 28 825 | 3 862 | 7 464 | 896 |
1927 | МОДУЛЬБАНК | 2 487 | 3 568 | 697 | 2 035 |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | 1 281 | 2 941 | 435 | 996 |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 11 997 | 2 281 | 5 260 | 1 031 |
3436 | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 1 096 | 2 086 | 525 | 1 141 |
3173 | ВНЕШФИНБАНК | 1 339 | 1 997 | 670 | 1 202 |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 2 969 | 1 898 | 1 564 | 968 |
3292 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 5 146 | 1 837 | 2 801 | 256 |
963 | СОВКОМБАНК | 7 253 | 1 797 | 4 036 | 168 |
Лицензия | Банк | Объем выданных гарантий за февраль-май 2018 г., млн.руб. | Количество гарантий | Средний размер гарантии, тыс.руб. | Количество клиентов |
3329 | СКИБ | 7 774 | 42 610 | 182 | 17 639 |
323 | БИНБАНК | 9 152 | 13 418 | 682 | 8 178 |
2306 | АБСОЛЮТ БАНК | 36 917 | 17 066 | 2 163 | 6 656 |
3266 | ИНТЕРПРОМБАНК | 12 047 | 12 334 | 977 | 5 872 |
2738 | ДЕРЖАВА | 13 148 | 34 631 | 380 | 5 405 |
1942 | ГЛОБЭКС-БАНК | 6 664 | 7 710 | 864 | 3 855 |
2851 | К2 БАНК | 3 041 | 5 733 | 530 | 2 985 |
1481 | СБЕРБАНК РОССИИ | 45 501 | 7 525 | 6 047 | 2 744 |
1460 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 19 866 | 5 509 | 3 606 | 2 068 |
1927 | МОДУЛЬБАНК | 2 487 | 3 568 | 697 | 2 035 |
3137 | РОСЕВРОБАНК | 8 011 | 5 917 | 1 354 | 1 959 |
1968 | РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК | 1 839 | 4 483 | 410 | 1 241 |
3173 | ВНЕШФИНБАНК | 1 339 | 1 997 | 670 | 1 202 |
3436 | ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК | 1 096 | 2 086 | 525 | 1 141 |
3251 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 11 997 | 2 281 | 5 260 | 1 031 |
2733 | ПРИМСОЦБАНК | 1 281 | 2 941 | 435 | 996 |
2440 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 2 969 | 1 898 | 1 564 | 968 |
1000 | ВТБ | 28 825 | 3 862 | 7 464 | 896 |
2672 | ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС | 3 348 | 1 477 | 2 267 | 795 |
2816 | БАНК СГБ | 1 575 | 1 454 | 1 083 | 759 |
21.02.2022
15.02.2022
15.12.2021
12.11.2021
22.09.2021
16.09.2021
16.08.2021
28.07.2021
15.04.2021
15.03.2021
12.03.2021
08.02.2021
18.01.2021
05.10.2020
05.10.2020
05.08.2020
05.08.2020
20.05.2020
15.04.2020
17.03.2020
14.02.2020
14.02.2020
21.02.2022
15.02.2022
15.12.2021
12.11.2021
22.09.2021
16.09.2021
16.08.2021
28.07.2021
15.04.2021
15.03.2021
12.03.2021
08.02.2021
18.01.2021
05.10.2020
05.10.2020
05.08.2020
05.08.2020
20.05.2020
15.04.2020
17.03.2020
14.02.2020
14.02.2020